Accepter les cookies ?
Puissance fiscale | 8 CV |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
Catégorie | Break |
Peinture extérieure | GRIS ARGENT |
Intérieur | NOIR TITANE / CIEL PAVILLON ST TROPEZ |
Date de mise en circulation | NC |
Première main | Oui |
Puissance DIN | 156 |
Boîte de vitesse | 6 |
Cylindrée | 1395 |
Roue motrice | Traction avant |
Capacité du réservoir | 1.395 L |
---|---|
Consommation en ville | 0.0 L/100km |
Consommation sur route | 0.0 L/100km |
Consommation mixte | 0.0 L/100km |
Pollution | 27 g/km |
Longueur | 4773 m |
Largeur | 1832 m |
Hauteur | 1516 m |
Empattement | 2786 m |
Poids à vide | 1753 kg |
Poids en charge | 2270 kg |
Extension de garantie 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) ou 40000 kms |
Pack Easy Open: Keyless Access et Easy Open/Easy Close |
Digital Cockpit : combiné d'instruments digital avec écran digital haute résolution couleur 10,25" | |
Light Assist | |
Peinture métallisée |