Accepter les cookies ?
Puissance fiscale | NC |
---|---|
Nombre de portes | NC |
Catégorie | BREAK |
Peinture extérieure | ARGENT FLEURET METALLISE |
Intérieur | SELLERIE NOIR ARGENT/NOIR/CIEL PAVILLON GRIS ACIER |
Date de mise en circulation | NC |
Première main | Oui |
Puissance DIN | NC |
Boîte de vitesse | NC |
Cylindrée | NC |
Roue motrice | NC |
Capacité du réservoir | 0 L |
---|---|
Consommation en ville | NC |
Consommation sur route | NC |
Consommation mixte | NC |
Pollution | 0 g/km |
Longueur | NC |
Largeur | NC |
Hauteur | NC |
Empattement | NC |
Poids à vide | NC |
Poids en charge | NC |
ARGENT FLEURET METALLISE | |
AUDI VIRTUAL COCKPIT 10,25" | |
CONFORMITE EUROPEENNE | |
JANTES ALLIAGE LEGER MULTIBRANCHES 8,0J X 17" | |
MMI NAVIGATION PLUS AVEC MMI TOUCH |
PHARES A LED AVEC CLIGNOTANTS DYNAMIQUES ARRIERE | |
RETROVISEURS EXT. ELECTRIQUES RABATTABLES | |
SANS CAMERA DE RECUL | |
SELLERIE NOIR ARGENT/NOIR/CIEL PAVILLON GRIS ACIER |