Accepter les cookies ?
Puissance fiscale | 8 CV |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
Catégorie | Tout-Terrain |
Peinture extérieure | BLANC GLACIER METALLISE |
Intérieur | NOIR GRIS / SURPIQ-RES GRIS ROCHE |
Date de mise en circulation | NC |
Première main | Oui |
Puissance DIN | 150 |
Boîte de vitesse | 7 |
Cylindrée | 1498 |
Roue motrice | Traction avant |
Capacité du réservoir | 1.498 L |
---|---|
Consommation en ville | 0.0 L/100km |
Consommation sur route | 0.0 L/100km |
Consommation mixte | 0.0 L/100km |
Pollution | 146 g/km |
Longueur | 4208 m |
Largeur | 1794 m |
Hauteur | 1508 m |
Empattement | 2601 m |
Poids à vide | 1305 kg |
Poids en charge | 1870 kg |
BLANC GLACIER METALLISE | |
CABLES AMI | |
CODE USINE | |
CONFORMITE EUROPENNE | |
Extension de garantie 2 ans supplémentaires (2 + 2) ou 80 000 km |
FREINS A DISQUE A L'AVANT 16 POUCES | |
NOIR GRIS / SURPIQ-RES GRIS ROCHE | |
Pack assistance sécurité | |
Pack Esthétique Noir Plus | |
PARE CHOCS SPORT |
Audi Virtual Cockpit | |
Blade Gris Titane mat | |
Clé Confort (Keyless entry) | |
Hayon électrique | |
Jantes en aluminium Audi Sport Gmbh, 5 branches Rotor noires, 8J x 19" avec pneus 235/40 R19 | |
Suppression totale d'identification AR (moteur) | |
Vitres surteintées (Privacy glass) |