Accepter les cookies ?
| Puissance fiscale | NC |
|---|---|
| Nombre de portes | NC |
| Catégorie | 4 X 4 |
| Peinture extérieure | NOIR BRILLANT |
| Intérieur | SELLERIE NOIRE |
| Date de mise en circulation | NC |
| Première main | Non |
| Puissance DIN | NC |
| Boîte de vitesse | NC |
| Cylindrée | NC |
| Roue motrice | NC |
| Capacité du réservoir | 0 L |
|---|---|
| Consommation en ville | NC |
| Consommation sur route | NC |
| Consommation mixte | NC |
| Pollution | 0 g/km |
| Longueur | NC |
| Largeur | NC |
| Hauteur | NC |
| Empattement | NC |
| Poids à vide | NC |
| Poids en charge | NC |
| ATTELAGE PIVOTANT, DEVERROUILLAGE ELECTRIQE | |
| ACTIVE LANE ASSIST | |
| ASSISTANT DE FEUX DE ROUTE | |
| AIDE AU STATIONNEMENT AVANT & ARRIERE | |
| AUDI PHONE BOX LIGHT | |
| CAMERA DE RECUL | |
| COMBINAISON CUIR/SIMILICUIR MONO.PUR550 |
| CONFORMITE EUROPEENNE | |
| MMI NAVIGATION PLUS AVEC MMI TOUCH | |
| NOIR BRILLANT | |
| AUDI Q5 | |
| CABLES AMI | |
| CHOIX EXTENSION DE GARANTIE |